Algemeen
Onderstaande activiteiten worden "overgeheveld" van 2016 naar 2017. Deze incidentele activiteiten uit 2016 zijn (nog) niet of niet helemaal uitgevoerd. De overheveling geschiedt budgettair neutraal. De onderwerpen zijn meestal gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar, een bestemmingsreserve of bijdragen van derden. Onderwerpen welke in 2016 niet gedekt waren door een reserve komen ook ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.
Onderwerpen | Programma | Bedrag | |
|---|---|---|---|
1 | Pilot Informatiepunt Voorburg 2017 | T0 | 48.000 |
2 | Trainees | T0 | 71.000 |
3 | Verkeersregelinstallaties | T2 | 17.624 |
4 | Economische agenda | T3 | 42.500 |
5 | Handgeld programma 3 | T3 | 14.000 |
6 | Huygenskwartier | T3 | 59.500 |
7 | Leidsenhage | T3 | 3.052.934 |
8 | Voorlichting en Aquisitie | T3 | 47.500 |
9 | Uitvoeren onderwijsvisie (LEA) | T4 | 34.000 |
10 | Fasering groenstructuurplan | T5 | 98.547 |
11 | Handgeld programma 5 | T5 | 11.000 |
12 | Intensivering buurtgerichtwerken | T6 | 82.000 |
13 | MVV / Preventief jeugdbeleid | T6 | 43.000 |
14 | Sociaal Kompas | T6 | 13.000 |
15 | Stimulering Vrijwilligerswerk | T6 | 5.000 |
16 | Terugbetaling schoolbesturen voor onderwijshuisvesting | T6 | 70.000 |
17 | Duurzaamheid | T7 | 153.000 |
18 | Geluidsanering Laan v. NOI | T7 | 78.412 |
19 | Handgeld programma 7 | T7 | 11.000 |
20 | Project omgekeerd inzamelen | T7 | 59.500 |
21 | Fasering stedelijke vernieuwing | T8 | 445.028 |
22 | Handgeld programma 8 | T8 | 14.000 |
23 | Leidschendam Centrum | T8 | 50.000 |
24 | Project sociale woningbouw | T8 | 102.493 |
25 | Verkoop Koningin Julianaweg 23, de Villa | T8 | 16.000 |
26 | Woonboten Bolder | T8 | 279.862 |
Totaal | 4.918.900 |
De dekking van de kosten van de verschillende onderwerpen komt voor:
- € 456.800 ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar (onderwerpen 1, 2, 4 t/m 17, 19 en 22 t/m 26);
- € 327.600 ten laste van de Reserve ISV (onderwerp 21);
- € 4.075.000 uit bijdragen van derden (onderwerp 3, 7, 8, 25 en 26) en
- € 59.500 ten laste van de voorziening afval (onderwerp 20).
Toelichting: | ||
1. | Pilot Informatiepunt Voorburg 2017 | |
Conform het collegebesluit 'Informatiepunt Voorburg', d.d. 29 nov 2016, wordt het restantbudget 2016 van het informatiepunt ingezet voor de pilot in 2017. Bij de jaarekening 2016 resteert een restantbudget van €48.000, die als aanvulling dient op het reeds beschikbare budget van €75.000. | ||
2. | Trainees | |
In 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van trainees. De inhuur van trainees is jaar overstijgend, de restantmiddelen 2016 worden in 2017 ingezet. | ||
3. | Verkeersregelinstallaties | |
In 2016 heeft de gemeente zich aangemeld voor deelname aan het project "Zuidvleugel verkeerscentrales". Het doel van dit project is het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) in de gemeente Leidschendam-Voorburg op het netwerkmanagesysteem (NMS) van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Hiertoe dient er een upgrade plaats te vinden van de bestaande installaties. Ook zullen aanpassingen moeten plaatsvinden in het communicatienetwerk. Door de koppeling van de VRI's aan bemenste centrales is het mogelijk om direct in te spelen op de actuele verkeerssituatie en betrouwbaar verkeersmanagement uit te voeren over de grenzen van de verschillende wegbeheerders heen. Daarnaast biedt het kansen voor beter functioneel en technisch beheer van de VRI's. In 2016 zijn veel werkzaamheden al uitgevoerd, de werkzaamheden lopen echter door in 2017 conform planning. Dit project is budgetair neutraal voor de gemeente omdat we een 100% subsidie ontvangen van de MRDH. | ||
4. | Economische agenda | |
In 2016 is gewerkt aan het opstellen van de economische agenda, mede op basis van gesprekken met de raad en inwoners, bedrijven en instellingen. Dit proces heeft meer tijd gevraagd dan voorzien en daardoor is ook het beschikbare budget niet helemaal benut. Om de ambities uit de agenda te kunnen realiseren wordt voorgesteld het budget uit 2016 opnieuw ter beschikking te stellen in 2017 | ||
5. | Handgeld programma 3 | |
Er is sprake van een onderschrijding op het handgeld in 2016. Een deel van deze onderschrijding, namelijk het deel dat binnen het handgeld 2017 is bestemd voor de Enecotour, wordt overgeheveld naar 2017 om een zelfde budget beschikbaar te houden voor kleinere initiatieven als in de andere jaren. | ||
6. | Huygenskwartier | |
Het project Huygenskwartier loopt door in 2017, de middelen die beschikbaar zijn gesteld in de kadernota 2017 zijn noodzakelijk voor het realiseren van de gestelde doelstellingen. | ||
7. | Leidsenhage | |
De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage lopen door in 2017. Deze kosten worden volledig vergoed door Unibail-Rodamco.De kwaliteitsimpuls voor het Zijdepark is in voorbereiding, gericht op start van de uitvoering in 2017. | ||
8. | Voorlichting en Aquisitie | |
De inzet van accountmanagement bedrijven heeft de afgelopen jaren goede resultaten opgeleverd. De doorontwikkeling van de rol volgt uit de Economische Agenda. Door vertraging in de vaststelling van de Agenda is een deel van het budget accountmanagement niet ingezet. Voorstel is het restantbudget uit 2016 daarom in 2017 wederom op de begroting te brengen. | ||
9. | Uitvoeren onderwijsvisie (LEA) | |
In 2016 heeft dit vorm gekregen door de uitvoering van het speerpunt ‘Opstellen van de Lokale Educatieve Agenda’. Een deel van de hierin opgenomen activiteiten vindt plaats in 2017. | ||
10. | Fasering groenstructuurplan | |
Vanwege een aangepaste prioritering in het kader van de landschapstafel Duin, Horst en Weide is een aantal werkzaamheden voor het groenstructuurplan in 2016 getemporiseerd. Het betreft uitvoering in onder andere de Heuvel en de Zoetermeersemeerpolder. Deze werkzaamheden worden alsnog in 2017 uitgevoerd. Voorstel is daarom de budgetten behorende bij beide projecten in 2017 opnieuw op de begroting te brengen. | ||
11. | Handgeld programma 5 | |
Er is sprake van een onderschrijding op het handgeld in 2016. Een deel van deze onderschrijding, namelijk het deel dat binnen het handgeld 2017 is bestemd voor de Enecotour, wordt overgeheveld naar 2017 om een zelfde budget beschikbaar te houden voor kleinere initiatieven als in de andere jaren. | ||
12. | Intensivering buurtgerichtwerken | |
Dit geld was in 2016 bestemd voor het financieren van bewonersinitiatieven (onderdeel van speerpunt ‘Uitvoering geven aan de nieuwe wijk- en buurtgerichte aanpak’). Dit budget wordt volgens afspraak ook in 2017 opnieuw ter beschikking gesteld voor dit doel. | ||
13. | MVV / Preventief jeugdbeleid | |
Voor preventief jeugdbeleid is extra geld beschikbaar gesteld in 2016. Het geld is gebruikt voor de financiering van het inzetten van de methodiek Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV). Een deel van de middelen uit 2016 zal worden ingezet in 2017. | ||
14. | Sociaal Kompas | |
De ontwikkeling van het Sociaal Kompas, gestart in 2016, loopt door in 2017. Het restantbudget 2016 is nodig om de kosten in 2017 te dekken. | ||
15. | Stimulering Vrijwilligerswerk | |
Dit geld was in 2016 bestemd voor de opleiding van vrijwilligers. Dit zal in 2017 worden uitgevoerd. | ||
16. | Terugbetaling schoolbesturen voor onderwijshuisvesting | |
In 2016 is dit bedrag niet uitbetaald aan de schoolbesturen.Wegens hernieuwd inzicht heeft het de voorkeur om in overleg met de schoolbesturen deze €222.000 euro in te zetten voor onderwijshuisvesting. Dit bedrag zal derhalve niet ineens kunnen worden gebruikt. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de perioden van 2017 t/m 2019, gefaseerd in te zetten. | ||
17. | Duurzaamheid | |
Door de afhankelijkheid van initiatiefnemers en de grotere inspanning die nodig blijkt om de markt in beweging te krijgen is de bouw van de eerste nul-op-de-meterwoningen nog niet gelukt. In 2017 is de ambitie dit alsnog te realiseren. Voorstel is daarom het bijbehorende budget in 2017 opnieuw op de begroting te brengen. | ||
18. | Geluidsanering Laan v. NOI | |
Het project aan de Laan van NOI voor de geluidssanering loopt door in 2017, dit project wordt volledig uit bijdragen van derden gefinancierd. | ||
19. | Handgeld programma 7 | |
Er is sprake van een onderschrijding op het handgeld in 2016. Een deel van deze onderschrijding, namelijk het deel dat binnen het handgeld 2017 is bestemd voor de Enecotour, wordt overgeheveld naar 2017 om een zelfde budget beschikbaar te houden voor kleinere initiatieven als in de andere jaren. | ||
20. | Project omgekeerd inzamelen | |
Het project omgekeerd inzamelen is later gestart in 2016 als voorzien waardoor uitsluitend voorbereidingskosten zijn gemaakt. De uitvoering start in 2017 waardoor de extra gemeentelijke kosten pas vanaf 2017 gemaakt worden. | ||
21. | Fasering stedelijke vernieuwing | |
De projecten Venestraat, de Heuvel en de Nieuwstraat lopen conform de gewijzigde planning door in 2017. Voorstel is daarom de budgetten behorende bij deze projecten in 2017 opnieuw op de begroting te brengen. | ||
22. | Handgeld programma 8 | |
Er is sprake van een onderschrijding op het handgeld in 2016. Een deel van deze onderschrijding, namelijk het deel dat binnen het handgeld 2017 is bestemd voor de Enecotour, wordt overgeheveld naar 2017 om een zelfde budget beschikbaar te houden voor kleinere initiatieven als in de andere jaren. | ||
23. | Leidschendam Centrum | |
In 2017 loopt de invorderingsprocedure voor de gewonnen rechtzaak omtrent vermeend staatsteun in Leidschendam centrum verder. De grondexploitatie die de Gemeente met de VOF Leidschendam-Centrum heeft loopt door tot 2021. Voor beide onderdelen zijn nog kosten te maken voor advies en juridsche ondersteuning het eerder beschikbaar gestelde budget voor dit project is daarom nog steeds noodzakelijk. | ||
24. | Project sociale woningbouw | |
De voorbereidingen voor de drie woningbouwlocaties Overgoo, Rijnlandlaan en de Star lopen door in 2017. | ||
25. | Verkoop Koningin Julianaweg 23, de Villa | |
De verkoop van de Koningin Julianaweg 23 is voorbereid in 2016, maar ten behoeve van aanvullende onderhandelingen heeft de overdracht op zich laten wachten. Hierdoor valt de opbrengst ook in 2017 in plaats van 2016. | ||
26. | Woonboten Bolder | |
In 2016 is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan.het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en het project wordt in 2017 afgerond. | ||
