Algemeen
Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning | Meevaller | Tegenvaller | |
|---|---|---|---|
1 | Loonontwikkelingen | 695.000 | |
2 | Rente geldleningen | 50.000 | |
3 | Dividend BNG | 125.000 | |
4 | Dividend Eneco | 50.000 | |
5 | Algemene uitkering Gemeentefonds | 850.000 | |
6 | Bijdrage groenfonds | 75.000 | |
7 | Huurinkomsten Tennispark Overdam | 25.000 | |
8 | Niet gerealiseerde lastenvermindering H42 | 168.232 | |
9 | Verhuurbaten en Erfpachtbaten | 51.900 | |
10 | Legeopbrengsten | 27.450 | |
11 | Dienstverlening KCC | 90.000 | |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 1.150.000 | 1.057.582 |
Toelichting: | ||
1. | Loonontwikkelingen | |
Het ABP heeft per 1 januari 2017 de pensioenpremies verhoogd. Dit leidt voor de gemeente tot een stijging van de pensiioenpremiekosten. Op 1 mei 2017 loopt de Cao voor gemeenteambtenaren af. In de onderhandelingen over de nieuwe Cao zetten de bonden in op een loonstijging van 2,5%. | ||
2. | Rente geldleningen | |
Ten tijde van het samenstellen van deze tussentijdse rapportage brengen banken geen rentekosten in rekening voor verstrekte kortlopende geldleningen. | ||
3. | Dividend BNG | |
De dividenduitkering over 2016 van de BNG is € 125.000 hoger dan de raming (€ 207.000). | ||
4. | Dividend Eneco | |
De dividenduitkering over 2016 van Eneco is € 50.000 hoger dan de raming (€ 3.350.000). | ||
5. | Algemene uitkering Gemeentefonds | |
Door de actualisering van aantallen en bedragen van de verdeelmaatstaven is de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2016 positief (€ 500.000). Daarnaast wordt rekening gehouden met een vergoeding van € 350.000 voor het huisvesten van asielzoekers. | ||
6. | Bijdrage groenfonds | |
Bij de liquidatie van Stadsgewest Haaglanden is een deel van de inwonersbijdrage gehandhaafd in de vorm van een stelpost. Deze middelen kunnen komen vrij te vallen. | ||
7. | Huurinkomsten Tennispark Overdam | |
Per 1 januari 2017 zou de huur voor Tennispark € 180.000 per jaar bedragen. Op basis van de taxatie met prijspeil 2017, zal de huur verlaagd worden naar € 155.000. Deze huurverlaging betekent voor de gemeentebegroting een structureel nadeel van € 25.000. | ||
8. | Niet gerealiseerde lastenvermindering H42 | |
Het streven was om het pand aan de Herenstaat 42 te verkopen na afronding project centrale huisvesting. Door onderzoek gebouwenschuif Huygenskwartier is verkoop opgeschort. Het gebouw is in gebruik gegeven aan Anna vastgoed en cultuur. De volledige lasten blijven bestaan, omdat het pand niet is verkocht. | ||
9. | Verhuurbaten en Erfpachtbaten | |
Naar aanleiding van de verkoop van het pand aan de Dr. Van Noortstraat 171 en in verband met ontwikkelingen Klein Plaspoelpolder zijn de huurbaten en erfpachtbaten aangepast. | ||
10. | Legeopbrengsten | |
Naar aanleiding van een herziening van de verwachte inkomsten van de Leges wordt de meerjarenraming aangepast. | ||
11. | Dienstverlening KCC | |
De telefonische bereikbaarheid van de organisatie is kwetsbaar vanwege onderbezetting. Om de dienstverlening op een goed niveau te houden worden extra medewerkers ingehuurd. Wat eerst een tijdelijke oplossing was heeft een structureel karakter. Om deze reden worden de twee functies in de organisatie ingebed en de tijdelijke dienstverbanden via de inhuurpartner stopgezet. De structurele gevolgen zijn meegenomen met de kadernota 2018-2021. | ||
