Algemeen
Onderwerpen Verkeer en Vervoer | Meevaller | Tegenvaller | |
|---|---|---|---|
1 | Reclame openbare verlichting | 25.000 | |
2 | Vervallen onderhoudskosten Leidsenhage | 130.000 | |
Totaal Verkeer en Vervoer | 130.000 | 25.000 |
Toelichting: | ||
1. | Reclame openbare verlichting | |
Voor het beschikbaar stellen van reclamezuilen aan onze openbare verlichting ontvangen wij een vergoeding. In 2017 is er een nieuwe aanbesteding geweest en deze is lager uitgevallen. Dit resulteert in een tegenvaller in onze huurinkomsten. | ||
2. | Vervallen onderhoudskosten Leidsenhage | |
Vanaf 2017 is het dagelijks onderhoud van het winkelcentrum Leidsenhage overgedragen aan Unibail Rodamco. Daarmee vervallen in 2017 de kosten van €130.000 (programma 2). Een deel van de kosten voor het onderhoud werd conform wet- en regelgeving toegerekend aan de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overdracht resulteert daardoor ook in een meevaller voor afvalstoffenheffing (€45.550) en rioolheffing (€45.550), deze worden in 2017 eenmalig gestort in de voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolheffing (programma 7) en structureel verwerkt bij de begroting 2018. | ||
